「号数をみて購入したのに大きいみたい」「なんだかちょっと窮屈だわ」という経験はありませんか?
当店では、年月と共に緩やかに変化する女性のボディラインに合わせて同じ「号数」でも異なる5タイプの規格を採用しています。
下記の表を目安にお選びください。
また、普段着用されている号数をお勧めしておりますが、ご不明な場合は当店までお問い合わせください。
※商品ページ内に記載しております実寸法は、商品の生地や形状・採寸方法により誤差が生じることがございますので、下記適用表も合わせてご確認ください。
※商品ページ内に表示されておりますunisize(ユニサイズ)バナーから簡単なアンケートにお答えいただくことで、最適なサイズを提案します。サイズにお悩みの際はぜひご活用ください。
標準 【トップス・ワンピース】 | 標準 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
5号 | 79 | 77〜81 | 58 | 57〜60 | 84 | 82〜86 | 58 | 57〜60 | 84 | 82〜86 |
7号 | 82 | 80〜84 | 60 | 59〜63 | 86 | 84〜88 | 60 | 59〜62 | 86 | 84〜88 |
9号 | 85 | 83〜87 | 63 | 62〜68 | 89 | 87〜91 | 63 | 62〜65 | 89 | 87〜91 |
11号 | 89 | 87〜91 | 66 | 65〜72 | 92 | 90〜95 | 66 | 65〜68 | 92 | 90〜94 |
13号 | 93 | 91〜95 | 70 | 69〜76 | 96 | 94〜99 | 70 | 69〜72 | 96 | 94〜98 |
15号 | 98 | 96〜100 | 74 | 73〜79 | 100 | 98〜104 | 74 | 73〜76 | 100 | 98〜102 |
17号 | 103 | 101〜105 | 78 | 77〜84 | 104 | 102〜109 | 78 | 77〜80 | 104 | 102〜106 |
19号 | 108 | 106〜110 | 82 | 81〜89 | 108 | 106〜114 | 82 | 81〜84 | 108 | 106〜110 |
21号 | 113 | 111〜115 | 86 | 85〜94 | 112 | 110〜119 | 86 | 85〜88 | 112 | 110〜114 |
23号 | 118 | 116〜120 | 90 | 89〜99 | 116 | 114〜124 | 90 | 89〜92 | 116 | 114〜118 |
スリム 【トップス・ワンピース】 | スリム 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
5号 | 79 | 77〜81 | 58 | 57〜60 | 84 | 82〜86 | 58 | 57〜60 | 84 | 82〜86 |
7号 | 82 | 80〜84 | 60 | 59〜63 | 86 | 84〜88 | 60 | 59〜62 | 86 | 84〜88 |
9号 | 85 | 83〜87 | 63 | 62〜66 | 89 | 87〜91 | 63 | 62〜65 | 89 | 87〜91 |
11号 | 89 | 87〜91 | 66 | 65〜70 | 92 | 90〜95 | 66 | 65〜68 | 92 | 90〜94 |
13号 | 93 | 91〜95 | 70 | 69〜74 | 96 | 94〜99 | 70 | 69〜72 | 96 | 94〜98 |
15号 | 98 | 96〜100 | 74 | 73〜79 | 100 | 98〜104 | 74 | 73〜76 | 100 | 98〜102 |
17号 | 103 | 101〜105 | 78 | 77〜84 | 104 | 102〜109 | 78 | 77〜80 | 104 | 102〜106 |
19号 | 108 | 106〜110 | 82 | 81〜89 | 108 | 106〜114 | 82 | 81〜84 | 108 | 106〜110 |
21号 | 113 | 111〜115 | 86 | 85〜94 | 112 | 110〜119 | 86 | 85〜88 | 112 | 110〜114 |
23号 | 118 | 116〜120 | 90 | 89〜99 | 116 | 114〜124 | 90 | 89〜92 | 116 | 114〜118 |
少しゆったり 【トップス・ワンピース】 | 少しゆったり 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
3号 | 79 | 77〜81 | 60 | 58〜64 | 85 | 83〜87 | 60 | 58〜62 | 85 | 83〜87 |
5号 | 82 | 80〜84 | 61 | 59〜65 | 86 | 84〜88 | 61 | 59〜63 | 86 | 84〜88 |
7号 | 85 | 83〜87 | 63 | 61〜68 | 88 | 86〜90 | 63 | 61〜65 | 88 | 86〜90 |
9号 | 88 | 86〜90 | 66 | 64〜71 | 91 | 89〜93 | 66 | 64〜68 | 91 | 89〜93 |
11号 | 92 | 90〜94 | 69 | 67〜75 | 94 | 92〜97 | 69 | 67〜71 | 94 | 92〜96 |
13号 | 96 | 94〜98 | 73 | 71〜79 | 98 | 96〜101 | 73 | 71〜75 | 98 | 96〜100 |
15号 | 101 | 99〜103 | 77 | 75〜84 | 102 | 100〜106 | 77 | 75〜79 | 102 | 100〜104 |
17号 | 106 | 104〜108 | 81 | 79〜89 | 106 | 104〜111 | 81 | 79〜83 | 106 | 104〜108 |
19号 | 111 | 109〜113 | 85 | 83〜94 | 110 | 108〜116 | 85 | 83〜87 | 110 | 108〜112 |
21号 | 116 | 114〜116 | 89 | 87〜99 | 114 | 112〜121 | 89 | 87〜91 | 114 | 112〜116 |
23号 | 121 | 119〜123 | 93 | 91〜104 | 118 | 116〜126 | 93 | 91〜95 | 118 | 116〜120 |
小柄で少しゆったり 【トップス・ワンピース】 | 小柄で少しゆったり 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
3号 | 79 | 77〜81 | 60 | 58〜64 | 85 | 83〜87 | 60 | 58〜62 | 85 | 83〜87 |
5号 | 82 | 80〜84 | 61 | 59〜65 | 86 | 84〜88 | 61 | 59〜63 | 86 | 84〜88 |
7号 | 85 | 83〜87 | 63 | 61〜68 | 88 | 86〜90 | 63 | 61〜65 | 88 | 86〜90 |
9号 | 88 | 86〜90 | 66 | 64〜71 | 91 | 89〜93 | 66 | 64〜68 | 91 | 89〜93 |
11号 | 92 | 90〜94 | 69 | 67〜75 | 94 | 92〜97 | 69 | 67〜71 | 94 | 92〜96 |
13号 | 96 | 94〜98 | 73 | 71〜79 | 98 | 96〜101 | 73 | 71〜75 | 98 | 96〜100 |
15号 | 101 | 99〜103 | 77 | 75〜84 | 102 | 100〜106 | 77 | 75〜79 | 102 | 100〜104 |
17号 | 106 | 104〜108 | 81 | 79〜89 | 106 | 104〜111 | 81 | 79〜83 | 106 | 104〜108 |
19号 | 111 | 109〜113 | 85 | 83〜94 | 110 | 108〜116 | 85 | 83〜87 | 110 | 108〜112 |
21号 | 116 | 114〜116 | 89 | 87〜99 | 114 | 112〜121 | 89 | 87〜91 | 114 | 112〜116 |
23号 | 121 | 119〜123 | 93 | 91〜104 | 118 | 116〜126 | 93 | 91〜95 | 118 | 116〜120 |
ゆったり 【トップス・ワンピース】 | ゆったり 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
5号 | 84 | 82〜86 | 62 | 60〜70 | 88 | 86〜90 | 62 | 60〜64 | 88 | 86〜90 |
7号 | 87 | 85〜89 | 64 | 62〜73 | 90 | 88〜92 | 64 | 62〜66 | 90 | 88〜92 |
9号 | 90 | 88〜92 | 67 | 65〜76 | 93 | 91〜95 | 67 | 65〜69 | 93 | 91〜95 |
11号 | 94 | 92〜96 | 70 | 68〜80 | 96 | 94〜99 | 70 | 68〜72 | 96 | 94〜98 |
13号 | 98 | 96〜100 | 74 | 72〜84 | 100 | 98〜103 | 74 | 72〜76 | 100 | 98〜102 |
15号 | 103 | 101〜105 | 78 | 76〜89 | 104 | 102〜108 | 78 | 76〜80 | 104 | 102〜106 |
17号 | 108 | 106〜110 | 82 | 80〜94 | 108 | 106〜113 | 82 | 80〜84 | 108 | 106〜110 |
19号 | 113 | 111〜115 | 86 | 84〜99 | 112 | 110〜118 | 86 | 84〜88 | 112 | 110〜114 |
21号 | 118 | 116〜120 | 90 | 88〜104 | 116 | 114〜123 | 90 | 88〜92 | 116 | 114〜118 |
23号 | 123 | 121〜125 | 94 | 92〜109 | 120 | 118〜128 | 94 | 92〜96 | 120 | 118〜122 |
小柄でゆったり 【トップス・ワンピース】 | 小柄でゆったり 【ボトムス】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ウエスト | ヒップ | |||||
号数 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 | 基準 | 適用範囲 |
5号 | 84 | 82〜86 | 62 | 60〜70 | 88 | 86〜90 | 62 | 60〜64 | 88 | 86〜90 |
7号 | 87 | 85〜89 | 64 | 62〜73 | 90 | 88〜92 | 64 | 62〜66 | 90 | 88〜92 |
9号 | 90 | 88〜92 | 67 | 65〜76 | 93 | 91〜95 | 67 | 65〜69 | 93 | 91〜95 |
11号 | 94 | 92〜96 | 70 | 68〜80 | 96 | 94〜99 | 70 | 68〜72 | 96 | 94〜98 |
13号 | 98 | 96〜100 | 74 | 72〜84 | 100 | 96〜103 | 74 | 72〜76 | 100 | 98〜102 |
15号 | 103 | 101〜105 | 78 | 76〜89 | 104 | 102〜108 | 78 | 76〜80 | 104 | 102〜106 |
17号 | 108 | 106〜110 | 82 | 80〜94 | 108 | 106〜113 | 82 | 80〜84 | 108 | 106〜110 |
19号 | 113 | 111〜115 | 86 | 84〜99 | 112 | 110〜118 | 86 | 84〜88 | 112 | 110〜114 |
21号 | 118 | 116〜120 | 90 | 88〜104 | 116 | 114〜123 | 90 | 88〜92 | 116 | 114〜118 |
23号 | 123 | 121〜125 | 94 | 92〜109 | 120 | 118〜128 | 94 | 92〜96 | 120 | 118〜122 |
バスト | 脇下0cmの左右幅(平面にして左右の袖下を水平に測る)×2。 |
---|---|
ウエスト | ウエストの最も細い横幅×2。 |
袖丈 | 肩先袖の付け根から袖口までの長さ。 |
肩幅 | 肩先から首の後ろを通ってもう片方の肩先まで測る。 |
着丈 | 首の後ろ付け根部分から後身頃裾までの直線の長さ。 |
※前ボタンは留めた状態で測ります。
バスト | 脇下0cmの左右幅(平面にして左右の袖下を水平に測る)×2。 |
---|---|
ウエスト | ウエストの最も細い横幅×2。 |
ヒップ | ヒップの最も太い(ファスナー等の開き止まり)横幅×2。 |
袖丈 | 肩先袖の付け根から袖口までの長さ。 |
肩幅 | 肩先から首の後ろを通ってもう片方の肩先まで測る。 |
着丈 | 首の後ろ付け根部分から後身頃裾までの直線の長さ。 |
※後のファスナーは留めた状態で測ります。
バスト | 脇下0cmの左右幅(平面にして左右の袖下を水平に測る)×2。 |
---|---|
ウエスト | ウエストの最も細い横幅×2。 |
袖丈 | 肩先袖の付け根から袖口までの長さ。 |
肩幅 | 肩先から首の後ろを通ってもう片方の肩先まで測る。 |
着丈 | 首の後ろ付け根部分から後身頃裾までの直線の長さ。 |
ウエスト | ウエストベルト部分(付け側)の左右幅×2。 ウエストベルトのないタイプはウエスト(端側)の左右幅×2。 |
---|---|
ヒップ | ファスナー止まり横幅×2。 ファスナーのないタイプはウエストから18cm下の横幅×2。 |
着丈 | ウエストベルト下部分から裾までの直線の長さ。 ウエストベルトのないタイプは上端から裾までの直線の長さ。 |
ウエスト | ウエストベルト部分(付け側)の左右幅×2。 ウエストベルトのないタイプはウエスト(端側)の左右幅×2。 |
---|---|
ヒップ | ファスナー止まり横幅×2。 ファスナーのないタイプはヒップの最も太い横幅×2。 |
着丈 | 脇線のウエストベルト下部分から裾までの直線の長さ。 |
股下 | 内股縫い合わせから裾までの直線の長さ。 |